Nd YVO4 Cristales láser
Nd YVO4 cristales láser El vanadato de yttrium dopado con neodimio (Nd: YVO4) es el cristal huésped láser más eficiente para el bombeo de diodos entre los actuales cristales comerciales de láser, especialmente, para baja a media densidad de potencia. Características: Amplio ancho de banda de absorción Umbral de bomba baja Alta eficiencia de pendiente ...
Nd YVO4 cristales láser
El vanadato de yttrium dopado con neodimio (Nd: YVO4) es el cristal huésped láser más eficiente para el bombeo de diodos entre los cristales de láser comercial actuales, especialmente, para densidad de potencia baja a media.
caracteristicas:
Amplio ancho de banda de absorción
Umbral de la bomba baja
Alta eficiencia de la pendiente
Emisión polarizada lineal y salida monomodo
Meta Láser Nd: YVO4:
Diferentes concentraciones de dopaje disponibles
Producción de diseño personalizado availbale
Varias orientaciones y cortes finales disponibles
Especificación
Parámetros de los materiales | |
Materiales | Nd: YVO4 |
Concentraciones | 0,5%, 1,1%, 2,0%, 3,0% |
Orientación | Un corte (100) |
Revestimientos | HR @ 1064 nm + 532 nm + HT @ 808 nm / AR @ 1064 nm + 532 nm |
Especificación de pulido para grados láser | |
Tolerancia de Orientación | <0,5>0,5> |
Tolerancia de grosor / diámetro | ± 0,05 mm |
Planitud de la superficie | <λ 8="" @="" 632="">λ> |
Distorsión del frente de onda | <λ 4="" @="" 632="">λ> |
Calidad de la superficie | 10/5 |
Paralela | 30 " |
Perpendicular | 15 |
Apertura de la apertura | > 90% |
Chammfer | <0,2 x="">0,2> |
Productos estándar
Material | Dimensiones de apertura, mm | Longitud mm | Revestimientos | ID del Producto | Precio |
Nd (0,5%): YVO _ {4} | 3x3 | 4 | HR @ 1064 + 532 + HT @ 808 / AR @ 1064 + 532 | ||
6 | |||||
10 | |||||
4 | AR / AR @ 1064 + 808 | ||||
6 | |||||
10 | |||||
Nd (1%): YVO4 | 3x3 | 1 | HR @ 1064 + 532 + HT @ 808 / AR @ 1064 + 532 | ||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
1 | AR / AR @ 1064 + 808 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Nd (2%): YVO _ {4} | 3x3 | 1 | HR @ 1064 + 532 + HT @ 808 / AR @ 1064 + 532 | ||
2 | |||||
3 | |||||
1 | AR / AR @ 1064 + 808 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
Nd (3%): YVO4 | 3x3 | 0,5 | HR @ 1064 + 532 + HT @ 808 / AR @ 1064 + 532 | ||
1 | |||||
2 | |||||
0,5 | AR / AR @ 1064 + 808 | ||||
1 | |||||
2 |

Con los cristales del laser para la venta, es uno de los fabricantes y de los surtidores principales de buenos cristales del laser del nd yvo4, recepción para comprar y los productos al por mayor a buen precio de nuestra fábrica.