MgF2 Cristales Ventanas
Cristales de MgF2 Ventanas Características:> 50% Transmisión a 120 nm Transmisión ≥ 94% paraλ = 200 nm - 6 μm Adecuado para láseres Excimer y otras aplicaciones UV profundas
Cristales de MgF2 Ventanas
caracteristicas:
> 50% Transmisión a 120 nm
Transmisión ≥94% paraλ = 200 nm - 6 μm
Adecuado para los láseres Excimer y otras aplicaciones UV profundas
Propiedades físicas | |
Tipo de cristal | Tetragonal |
Constante del enrejado, Å | A = 4,6, c = 3,06 |
Densidad, g / cm3 | 3.177 |
Punto de fusión, ℃ | 1255 |
Índice de refracción @ 1,0μm | No = 1,3796, ne = 1,3852 |
Rango de transmisión, μm | 0,12-7 |
Ventanas MgF2 estándar | |||
Diámetro mm | TH mm | ID del Producto | Precio (dólares americanos |
12,7 | 1 | Win-MF-12.7 * 1 | |
12,7 | 2 | Win-MF-12.7 * 2 | |
25,4 | 1 | Win-MF-25.4 * 1 | |
25,4 | 2 | Win-MF-25.4 * 2 | |
25,4 | 3 | Win-MF-25.4 * 3 | |
25,4 | 4 | Win-MF-25.4 * 4 | |
25,4 | 5 | Win-MF-25.4 * 5 | |
25,4 | 6 | Win-MF-25.4 * 6 | |
38,1 | 2 | Win-MF-38.1 * 2 | |
38,1 | 3 | Win-MF-38.1 * 3 | |
38,1 | 4 | Win-MF-38.1 * 4 | |
38,1 | 5 | Win-MF-38.1 * 5 | |
38,1 | 6 | Win-MF-38.1 * 6 | |
50,8 | 3 | Win-MF-50.8 * 3 | |
50,8 | 4 | Win-MF-50.8 * 4 | |
50,8 | 5 | Win-MF-50.8 * 5 | |
50,8 | 6 | Win-MF-50.8 * 6 |

Con Crystal Windows para la venta, es uno de los principales fabricantes y suministros de buenas ventanas de cristales mgf2, bienvenido a comprar y productos al por mayor a buen precio de nuestra fábrica.